Bonjour, Visiteur
jeudi 5 novembre 2026
🔔
Rappels semaine
0
7 prochains jours
👥
Clients (cabinet)
23
en portefeuille
✅
Conformité (cabinet)
0%
💶
Commission Novembre
3 176 €
mois en cours
📊
Encours (cabinet)
1 797 180 €
évaluation contrats
Tâches
8
Tâches
| Tâche | Utilisateurs | Importance | Deadline | Statut |
|---|
Aucune tâche pour le moment.
À faire
0En cours
0En attente
0En retard
0Échéances proches
Soumettre une idée
Idée
Nouvelle tâche
Statistiques LinkedIn
Prochains anniversaires
10
| Date | Client | Âge |
|---|---|---|
| 17/11 | ROUSSEAU Nicolas | 57 ans |
| 30/11 | MOREAU Sophie | 41 ans |
| 02/12 | FAURE Maxime | 35 ans |
| 22/12 | RENAUD Élise | 43 ans |
| 04/01 | FONTAINE Léa | 34 ans |
| 18/01 | DURAND Michel | 59 ans |
| 19/01 | ROBIN Alexandre | 64 ans |
| 14/02 | DUMONT Louis | 69 ans |
| 20/02 | ANDRE Isabelle | 61 ans |
| 27/02 | GARCIA Nadia | 48 ans |
Dernières informations
10
| Date | Information |
|---|---|
| il y a 14 h | 📂Nouvelle vente:ROUSSEAU Nicolas - Generali Espace Invest - 18 900,00 € (Julien BERNARD) |
| 03/11/2026 | 📂Nouvelle vente:MOREL Vincent - Abeille Retraite Plurielle - 15 100,00 € (Julien BERNARD) |
| 03/11/2026 | 📂Nouvelle vente:CHEVALIER Claire - MetLife Prévoyance Entrepreneur - 3 200,00 € (Julien BERNARD) |
| 03/11/2026 | 👥Création d'une fiche conjoint pour GIRARD Thomas (PETIT Camille) |
| 03/11/2026 | 📂Nouvelle vente:PETIT Camille - Allianz PER Horizon - 9 400,00 € (Julien BERNARD) |
| 02/11/2026 | 🧒Création d'une fiche enfant pour DUPONT Jean (DUPONT Lucas) |
| 02/11/2026 | 📂Nouvelle vente:ANDRE Isabelle - Abeille Retraite Plurielle - 19 900,00 € (Julien BERNARD) |
| 01/11/2026 | 🔗Rattachement associes : DURAND Michel → Atelier Durand |
| 01/11/2026 | 📂Nouvelle vente:GIRARD Thomas - Cardif Multiplus Perspective - 12 800,00 € (Julien BERNARD) |
| 31/10/2026 | 📄Document déposé : lettre de mission signée pour MOREAU Sophie |
Dernières ventes (cabinet)
10
| Date | Client | Volume | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Nicolas Rousseau | 18 900 € | PAYÉ |
| 03/11/2026 | Claire Chevalier | 3 200 € | PAYÉ |
| 03/11/2026 | Vincent Morel | 15 100 € | PAYÉ |
| 03/11/2026 | Camille Petit | 9 400 € | PAYÉ |
| 02/11/2026 | Isabelle Andre | 19 900 € | EN COURS |
| 01/11/2026 | Thomas Girard | 12 800 € | PAYÉ |
| 27/10/2026 | Maxime Faure | 29 700 € | PAYÉ |
| 25/10/2026 | Claire Chevalier | 23 000 € | PAYÉ |
| 21/10/2026 | Romain Lefevre | 1 200 € | EN COURS |
| 12/10/2026 | Claire Chevalier | 43 500 € | INSTANCE |
Meilleures performances
Toutes les stats →
| # | Libellé | ISIN | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Sécurité Démo | FR0000DEMO01 | +16,50% |
| 2 | Actions Émergents Démo | FR0000DEMO08 | +15,62% |
| 3 | Autocall Tech Sélection juillet 2026 | FR00DEMO0003 | +12,72% |
| 4 | Obligations Euro Démo | FR0000DEMO04 | +11,95% |
| 5 | Horizon Europe Rendement janvier 2027 | FR00DEMO0001 | +10,95% |
| 6 | Immobilier SCPI Démo | FR0000DEMO05 | +10,38% |
| 7 | Petites Capitalisations Démo | FR0000DEMO09 | +9,91% |
| 8 | Flexible Dynamique Démo | FR0000DEMO07 | +3,93% |
| 9 | Actions Amérique Démo | FR0000DEMO03 | +0,24% |
| 10 | Flexible Équilibre Démo | FR0000DEMO06 | -2,16% |