🎯
Objectif annuel
1 260 000 €
2026
💼
Encours géré
1 797 180 €
évaluation contrat
👥
Clients (total)
23
actifs en portefeuille
📄
Contrats
28
sous gestion
| Catégorie | Objectif annuel | Production YTD | Objectif attendu | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|---|
| PU | 650 000 € | 760 300 € | 599 300 € | +161 000 € | 126,9 %↑ |
| VEREG | 200 000 € | 220 500 € | 184 400 € | +36 100 € | 119,6 %↑ |
| MUT | 100 000 € | 9 400 € | 92 200 € | -82 800 € | 10,2 %↓ |
| PREV | 70 000 € | 17 400 € | 64 540 € | -47 140 € | 27,0 %↓ |
| PER | 240 000 € | 271 300 € | 221 280 € | +50 020 € | 122,6 %↑ |
| TOTAL | 1 260 000 € | 1 278 900 € | 1 161 720 € | +117 180 € | 110,1 %↑ |
Projection fin d'année
1 509 521 €
+249 521 € vs objectif annuel
Restant pour l'objectif
Objectif atteint ✓
Meilleure catégorie
PU
126,9 % d'atteinte · 760 300 €
Catégorie en retard
MUT
10,2 % d'atteinte
Mois le plus productif
Février
175 200 € réalisés
Ventes ce mois-ci
6
Novembre 2026
Graphiques filtrés sur :
| Conseiller | Objectif annuel | Production YTD | Taux |
|---|---|---|---|
| Camille MARTIN | 490 000 € | 329 400 € | 73,9 % ↓ |
| Julien BERNARD | 770 000 € | 77 700 € | 11,1 % ↓ |
| Mois | Valeur (€) | Évolution |
|---|
📊
Recherchez un instrument pour afficher son évolution
Dernière valeur——
Variation (dernier import)—
Statistiques—
| # | ISIN | Action | Évolution |
|---|