🎯
Objectif annuel
0 €
2026
💼
Encours géré
1 797 180 €
évaluation contrat
👥
Clients (total)
23
actifs en portefeuille
📄
Contrats
28
sous gestion
| Catégorie | Objectif annuel | Production YTD | Objectif attendu | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|---|
| PU | 0 € | 676 500 € | 0 € | +676 500 € | 0,0 %↓ |
| VEREG | 0 € | 318 900 € | 0 € | +318 900 € | 0,0 %↓ |
| MUT | 0 € | 22 000 € | 0 € | +22 000 € | 0,0 %↓ |
| PREV | 0 € | 26 500 € | 0 € | +26 500 € | 0,0 %↓ |
| PER | 0 € | 194 400 € | 0 € | +194 400 € | 0,0 %↓ |
| TOTAL | 0 € | 1 238 300 € | 0 € | +1 238 300 € | 0,0 %↓ |
Projection fin d'année
1 238 300 €
+1 238 300 € vs objectif annuel
Restant pour l'objectif
Objectif atteint ✓
Meilleure catégorie
PU, VEREG, MUT, PREV, PER
0,0 % d'atteinte · 676 500 €
Mois le plus productif
Novembre
267 700 € réalisés
Ventes ce mois-ci
3
Décembre 2025
Graphiques filtrés sur :
| Conseiller | Objectif annuel | Production YTD | Taux |
|---|---|---|---|
| Camille MARTIN | 490 000 € | 247 300 € | 999,0 % ↑ |
| Julien BERNARD | 770 000 € | 134 700 € | 999,0 % ↑ |
| Mois | Valeur (€) | Évolution |
|---|
📊
Recherchez un instrument pour afficher son évolution
Dernière valeur——
Variation (dernier import)—
Statistiques—
| # | ISIN | Action | Évolution |
|---|